MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:45
- 题名/责任者:
- 利用几何画板探究数学解题模型/邵新虎著
- 出版发行项:
- 北京:北京师范大学出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-303-22394-7/CNY33.00
- 载体形态项:
- 240页;26cm
- 个人责任者:
- 邵新虎 著
- 学科主题:
- 中学数学课-几何课-计算机辅助教学-自学参考资料
- 中图法分类号:
- G633.63
- 中图法分类号:
- O22
- 提要文摘附注:
- 本书主要针对中考的教学难点问题展开探究,将数学解题模型分为全等图形、相似图形、中点问题、面积问题、代数最值、几何最值、几何定值、点的轨迹八大类型,共计31种解题模型。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
G633.63/8 | Z0131610 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z0131611 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z0131612 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z0131613 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z0131614 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z9029243 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z9029244 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z9029245 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z9029246 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 | |
G633.63/8 | Z9029247 | 一楼书库 | 可借 | 一楼书库 |
显示全部馆藏信息